Min slægtsforsking
Min egen slægt samt efterslægt for Johan Christopher Groskreutz og Abelone Barbara Clausdatter.
Humble Kirke
Breddegrad: 54.8342524, Længdegrad: 10.705923799999936
Døbt
Match 1 til 9 fra 9
Efternavn, Fornavn | Døbt | Person-ID | ||
1 | von Offenberg, Anna Maria | 23 sep. 1707 | Humble Kirke | I1704 |
2 | von Offenberg, Charlotte Amalie | 10 sep. 1709 | Humble kirke | I50 |
3 | von Offenberg, Christopher | 25 feb. 1715 | Humble Kirke | I1707 |
4 | von Offenberg, Dorethea Margrete | 15 aug. 1701 | Humble Kirke | I1700 |
5 | von Offenberg, Dorethea Ulrica | 4 okt 1705 | Humble Kirke | I1702 |
6 | von Offenberg, Erik Kaas | 24 apr. 1713 | Humble Kirke | I1706 |
7 | von Offenberg, Hilleborre Sophie | 23 sep. 1707 | Humble Kirke | I1703 |
8 | von Offenberg, Rudolf | 12 jan. 1711 | Humble Kirke | I1705 |
9 | von Offenberg, Sofia | 16 aug. 1702 | Humble Kirke | I1701 |
Gift
Match 1 til 1 fra 1
Familie | Gift | Familie-ID | ||
1 | von Offenberg / Kaas (Mur) | 15 okt 1700 | Humble kirke | F10 |