


Min slægtsforsking
Min egen slægt samt efterslægt for Johan Christopher Groskreutz og Abelone Barbara Clausdatter.
Tørring

Fødsel
Match 1 til 50 fra 57
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 1742 | Tørring | I1595 |
2 | ![]() | 13 sep. 1805 | Tørring | I1578 |
3 | ![]() | 21 jun. 1810 | Tørring | I1579 |
4 | ![]() | 31 maj 1802 | Tørring | I1577 |
5 | ![]() | 6 maj 1799 | Tørring | I1576 |
6 | ![]() | 26 maj 1808 | Tørring | I375 |
7 | ![]() | 18 nov. 1815 | Tørring | I1585 |
8 | ![]() | 15 jan. 1825 | Tørring | I1590 |
9 | ![]() | 28 jul. 1819 | Tørring | I1589 |
10 | ![]() | 6 jul. 1823 | Tørring | I1588 |
11 | ![]() | 28 dec. 1810 | Tørring | I1582 |
12 | ![]() | 19 apr. 1817 | Tørring | I1586 |
13 | ![]() | 10 jul. 1812 | Tørring | I1583 |
14 | ![]() | 13 jan. 1814 | Tørring | I1584 |
15 | ![]() | 4 maj 1821 | Tørring | I1587 |
16 | ![]() | 19 jul. 1809 | Tørring | I1581 |
17 | ![]() | 1731 | Tørring | I1603 |
18 | ![]() | 1770 | Tørring | I1593 |
19 | ![]() | 1766 | Tørring | I1592 |
20 | ![]() | 1765 | Tørring | I1591 |
21 | ![]() | 1803 | Tørring | I1580 |
22 | ![]() | 1770 | Tørring | I1564 |
23 | ![]() | 1773 | Tørring | I1594 |
24 | ![]() | 1873 | Tørring | I1561 |
25 | ![]() | 21 nov. 1871 | Tørring | I371 |
26 | ![]() | 17 okt 1872 | Tørring | I372 |
27 | ![]() | 1877 | Tørring | I1563 |
28 | ![]() | 13 aug. 1874 | Tørring | I373 |
29 | ![]() | 21 aug. 1861 | Tørring | I367 |
30 | ![]() | 1769 | Tørring | I389 |
31 | ![]() | 20 apr. 1842 | Tørring | I378 |
32 | ![]() | 5 mar. 1848 | Tørring | I381 |
33 | ![]() | 7 jan. 1865 | Tørring | I368 |
34 | ![]() | 1742 | Tørring | I385 |
35 | ![]() | 1776 | Tørring | I383 |
36 | ![]() | 1811 | Tørring | I374 |
37 | ![]() | 5 sep. 1835 | Tørring | I364 |
38 | ![]() | 1856 | Tørring | I1624 |
39 | ![]() | 28 maj 1859 | Tørring | I366 |
40 | ![]() | 1875 | Tørring | I1562 |
41 | ![]() | 1 jun. 1867 | Tørring | I369 |
42 | ![]() | 12 jun. 1869 | Tørring | I370 |
43 | ![]() | 3 apr. 1838 | Tørring | I376 |
44 | ![]() | 22 apr. 1840 | Tørring | I377 |
45 | ![]() | 17 jan. 1854 | Tørring | I382 |
46 | ![]() | 30 nov. 1863 | Tørring | I10 |
47 | ![]() | 10 apr. 1844 | Tørring | I379 |
48 | ![]() | 25 mar. 1846 | Tørring | I380 |
49 | ![]() | 1740 | Tørring | I386 |
50 | ![]() | 1737 | Tørring | I1569 |
Døbt
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn ![]() |
Døbt ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | Tørring | I389 | |
2 | ![]() | Tørring | I385 |
Død
Match 1 til 24 fra 24
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 1795 | Tørring | I392 |
2 | ![]() | 1780 | Tørring | I1598 |
3 | ![]() | 1731 | Tørring | I1603 |
4 | ![]() | 1766 | Tørring | I1592 |
5 | ![]() | 1765 | Tørring | I1591 |
6 | ![]() | 11 feb. 1842 | Tørring | I384 |
7 | ![]() | 25 maj 1912 | Tørring | I365 |
8 | ![]() | 28 maj 1872 | Tørring | I371 |
9 | ![]() | 5 jan. 1875 | Tørring | I373 |
10 | ![]() | 7 apr. 1825 | Tørring | I389 |
11 | ![]() | 1777 | Tørring | I1574 |
12 | ![]() | 27 feb. 1810 | Tørring | I385 |
13 | ![]() | 15 mar. 1848 | Tørring | I383 |
14 | ![]() | 5 jun. 1869 | Tørring | I374 |
15 | ![]() | 24 aug. 1911 | Tørring | I364 |
16 | ![]() | 12 jun. 1868 | Tørring | I369 |
17 | ![]() | 16 feb. 1891 | Tørring | I370 |
18 | ![]() | 18 mar. 1850 | Tørring | I377 |
19 | ![]() | 25 jun. 1799 | Tørring | I386 |
20 | ![]() | 10 apr. 1852 | Tørring | I1402 |
21 | ![]() | 1743 | Tørring | I387 |
22 | ![]() | 1732 | Tørring | I1566 |
23 | ![]() | 22 jun. 1856 | Tørring | I390 |
24 | ![]() | 1774 | Tørring | I391 |
Begravet
Match 1 til 22 fra 22
Efternavn, Fornavn ![]() |
Begravet ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 19 mar. 1899 | Tørring | I375 |
2 | ![]() | 11 jan. 1795 | Tørring | I392 |
3 | ![]() | 6 aug. 1780 | Tørring | I1598 |
4 | ![]() | 21 nov. 1731 | Tørring | I1603 |
5 | ![]() | 27 apr. 1766 | Tørring | I1592 |
6 | ![]() | 14 apr. 1765 | Tørring | I1591 |
7 | ![]() | 20 feb. 1842 | Tørring | I384 |
8 | ![]() | 2 jul. 1872 | Tørring | I371 |
9 | ![]() | 12 jan. 1875 | Tørring | I373 |
10 | ![]() | 17 apr. 1825 | Tørring | I389 |
11 | ![]() | 8 nov. 1777 | Tørring | I1574 |
12 | ![]() | 1 mar. 1810 | Tørring | I385 |
13 | ![]() | 22 mar. 1848 | Tørring | I383 |
14 | ![]() | 10 jun. 1869 | Tørring | I374 |
15 | ![]() | 17 jun. 1868 | Tørring | I369 |
16 | ![]() | 23 feb. 1891 | Tørring | I370 |
17 | ![]() | 24 mar. 1850 | Tørring | I377 |
18 | ![]() | 1799 | Tørring | I386 |
19 | ![]() | 20 jul. 1743 | Tørring | I387 |
20 | ![]() | 27 apr. 1732 | Tørring | I1566 |
21 | ![]() | 28 jun. 1856 | Tørring | I390 |
22 | ![]() | 21 jan. 1774 | Tørring | I391 |